All Purpose Sleeves
Auto Progressive Sizes
CYLINDER BORE | 1/16" Wall | 3/32" Wall | 1/8" Wall | 5/32" Wall | SLEEVE LENGTH | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | IN | Part # | O.D. | Part # | O.D. | Part # | O.D. | Part # | O.D. | |
34.930 | 1.375 | LA-106 | 1.562 | L-106 | 1.625 | 4.500 | ||||
36.500 | 1.437 | LA-107 | 1.625 | L-107 | 1.687 | 4.500 | ||||
38.100 | 1.500 | LA-108 | 1.687 | L-108 | 1.750 | 4.500 | ||||
39.670 | 1.562 | LA-109 | 1.750 | L-109 | 1.812 | 4.500 | ||||
41.270 | 1.625 | LA-110 | 1.812 | L-110 | 1.875 | 6.500 | ||||
42.850 | 1.687 | LA-111 | 1.875 | L-111 | 1.937 | 6.500 | ||||
44.450 | 1.750 | LA-112 | 1.937 | L-112 | 2.000 | 6.500 | ||||
46.020 | 1.812 | LA-113 | 2.000 | L-113 | 2.062 | 6.500 | ||||
47.620 | 1.875 | LA-114 | 2.062 | L-114 | 2.125 | 6.500 | ||||
49.200 | 1.937 | LA-115 | 2.125 | L-115 | 2.187 | 6.500 | ||||
50.800 | 2.000 | LA-200 | 2.187 | L-200 | 2.250 | 6.250 | ||||
52.370 | 2.062 | LA-201 | 2.250 | L-201 | 2.312 | 6.250 | ||||
53.970 | 2.125 | LA-202 | 2.312 | L-202 | 2.375 | 6.250 | ||||
55.550 | 2.187 | LA-203 | 2.375 | L-203 | 2.437 | 6.250 | ||||
57.150 | 2.250 | LA-204 | 2.437 | L-204 | 2.500 | 6.250 | ||||
58.720 | 2.312 | LA-205 | 2.500 | L-205 | 2.562 | 6.250 | ||||
60.000 | 2.362 | T-228 | 2.478 | LA-228 | 2.549 | L-228 | 2.612 | 4.527 | ||
60.330 | 2.375 | C-32 | 2.500 | CA-32 | 2.562 | CL-32 | 2.625 | 4.500 | ||
60.330 | 2.375 | T-206A | 2.500 | LA-206A | 2.562 | L-206A | 2.625 | 6.000 | ||
60.330 | 2.375 | LA-206 | 2.562 | L-206 | 2.625 | 6.250 | ||||
61.900 | 2.437 | T-207F | 2.562 | LA-207F | 2.625 | L-207F | 2.687 | 4.330 | ||
61.900 | 2.437 | LA-207 | 2.625 | L-207 | 2.687 | 6.250 | ||||
62.920 | 2.477 | T-230 | 2.606 | LA-230 | 2.665 | L-230 | 2.727 | 5.156 | ||
63.000 | 2.480 | LA480A | 2.687 | 5.500 | ||||||
63.500 | 2.500 | C-41B | 2.625 | CA-41B | 2.687 | CL-41B | 2.750 | 4.500 | ||
63.500 | 2.500 | T-208A | 2.625 | LA-208A | 2.687 | L-208A | 2.750 | 6.000 | ||
63.500 | 2.500 | LA-208 | 2.687 | L-208 | 2.750 | 6.250 | ||||
64.000 | 2.519 | T-296 | 2.644 | LA-296 | 2.706 | L-296 | 2.769 | 6.500 | ||
64.600 | 2.542 | T-232 | 2.667 | LA-232 | 2.729 | L-232 | 2.792 | 5.280 | ||
65.100 | 2.562 | T-209F | 2.687 | LA-209F | 2.750 | L-209F | 2.812 | 4.409 | ||
65.100 | 2.562 | C-42B | 2.687 | CA-42B | 2.750 | CL-42B | 2.812 | 4.375 | ||
65.100 | 2.562 | C-43 | 2.687 | CA-43 | 2.750 | CL-43 | 2.812 | 4.500 | ||
65.100 | 2.562 | T-209 | 2.687 | LA-209 | 2.750 | L-209 | 2.812 | 6.250 | ||
65.500 | 2.578 | T-174 | 2.704 | LA-174 | 2.766 | 5.687 | ||||
66.000 | 2.598 | T-482 | 2.724 | LA-482 | 2.786 | 5.375 | ||||
66.000 | 2.598 | T-482A | 2.724 | LA-482A | 2.786 | |||||
66.500 | 2.618 | T-29 | 2.750 | LA-29 | 2.812 | L-29 | 2.875 | 6.250 | ||
66.680 | 2.625 | C-45B | 2.750 | CA-45B | 2.812 | CL-45B | 2.875 | 4.500 | ||
66.680 | 2.625 | LA-210 | 2.812 | L-210 | 2.875 | 6.250 | ||||
67.000 | 2.637 | T-170 | 2.765 | 4.937 | ||||||
68.000 | 2.677 | T-238 | 2.812 | LA-238 | 2.875 | L-238 | 2.937 | 5.250 | ||
68.000 | 2.677 | T-142 | 2.812 | LA142 | 2.875 | 5.687 | ||||
68.000 | 2.677 | T-238F | 2.812 | LA-238F | 2.875 | L-238F | 2.937 | 5.826 | ||
68.000 | 2.677 | T-238M | 2.812 | LA-238M | 2.875 | L-238M | 2.937 | 6.500 | ||
68.250 | 2.687 | LA-211 | 2.875 | L-211 | 2.937 | 8.250 | ||||
69.000 | 2.716 | T-290 | 2.857 | LA-290 | 2.903 | L-290 | 2.966 | 4.562 | ||
69.289 | 2.727 | T-274 | 2.852 | LA-274 | 2.915 | L-274 | 2.978 | 5.312 | ||
69.500 | 2.736 | T-274V | 2.852 | LA-274V | 2.915 | L-274V | 2.978 | 6.500 | ||
69.850 | 2.750 | T-177 | 2.875 | LA-177 | 2.937 | L-177 | 3.000 | 5.875 | ||
69.850 | 2.750 | LA-212 | 2.937 | L-212 | 3.000 | 8.250 | ||||
70.000 | 2.755 | T-177 | 2.875 | LA-177 | 2.937 | 5.875 | ||||
70.000 | 2.755 | T-212M | 2.875 | LA-212M | 2.937 | L-212M | 3.000 | 6.500 | ||
70.000 | 2.755 | T-212C | 2.875 | LA-212C | 2.937 | L-212C | 3.000 | 7.000 | ||
70.000 | 2.755 | T-212H | 2.875 | LA-212H | 2.937 | L-212H | 3.000 | 7.000 | ||
70.600 | 2.780 | T-243 | 2.905 | LA-243 | 2.967 | L-243 | 3.030 | 5.562 | ||
70.600 | 2.780 | T-243G | 2.905 | LA-243G | 2.967 | L-243G | 3.030 | 6.500 | ||
71.000 | 2.795 | T-291 | 2.920 | LA-291 | 2.982 | L-291 | 3.045 | 5.500 | ||
71.000 | 2.795 | T-291A | 2.920 | LA-291A | 2.982 | L-291A | 3.045 | 6.000 | ||
71.000 | 2.795 | T-161 | 2.920 | 6.000 | ||||||
71.420 | 2.812 | LA-213 | 3.000 | L-213 | 3.062 | 8.250 | ||||
72.000 | 2.834 | T-56Z | 2.959 | LA-56Z | 3.022 | L-56Z | 3.085 | 4.730 | ||
72.000 | 2.834 | T-481 | 2.959 | LA-481 | 3.022 | L-481 | 3.085 | 5.500 | ||
72.000 | 2.834 | T-56F | 2.959 | LA-56F | 3.022 | L-56F | 3.085 | 5.812 | ||
72.000 | 2.834 | T-56 | 2.959 | LA-56 | 3.022 | L-56 | 3.085 | 6.250 | ||
73.000 | 2.875 | T-81 | 3.000 | LA-81 | 3.062 | L-81 | 3.125 | 4.625 | ||
73.000 | 2.875 | T-214F | 3.000 | LA-214F | 3.062 | L-214F | 3.125 | 5.250 | ||
73.000 | 2.875 | T-214C | 3.000 | LA-214C | 3.062 | L-214C | 3.125 | 5.687 | ||
73.000 | 2.875 | T-214A | 3.000 | LA-214A | 3.062 | L-214A | 3.125 | 6.000 | ||
73.000 | 2.875 | T-214R | 3.000 | LA-214R | 3.062 | 6.000 | ||||
73.000 | 2.875 | T-214B | 3.000 | LA-214B | 3.062 | L-214B | 3.125 | 6.500 | ||
73.000 | 2.875 | LA-214 | 3.062 | L-214 | 3.125 | 8.250 | ||||
73.500 | 2.893 | T-171 | 3.018 | LA-171 | 3.080 | |||||
73.647 | 2.899 | T-275 | 3.025 | LA-275 | 3.087 | L-275 | 3.150 | 5.312 | ||
73.647 | 2.899 | T-275T | 3.025 | LA-275T | 3.087 | L-275T | 3.150 | 6.250 | ||
74.000 | 2.913 | T-245 | 3.038 | LA-245 | 3.100 | L-245 | 3.163 | 6.500 | ||
74.600 | 2.937 | T-215T | 3.062 | LA-215T | 3.125 | L-215T | 3.187 | 5.750 | ||
74.600 | 2.937 | T-215K | 3.062 | LA-215K | 3.125 | L-215K | 3.187 | 6.500 | ||
74.600 | 2.937 | LA-215 | 3.125 | L-215 | 3.187 | 8.250 | ||||
75.000 | 2.952 | T-175 | 3.077 | LA-175 | 3.140 | L-175 | 3.202 | 5.375 | ||
75.000 | 2.952 | T-247A | 3.077 | LA-247A | 3.140 | L-247A | 3.202 | 6.250 | ||
75.000 | 2.952 | T-276 | 3.077 | LA-276 | 3.140 | L-276 | 3.202 | 6.500 | ||
75.400 | 2.968 | T-248 | 3.093 | LA-248 | 3.156 | L-248 | 3.218 | 6.500 | ||
76.000 | 2.992 | T-483 | 3.125 | LA-483 | 3.187 | L-483 | 3.250 | 5.500 | ||
76.200 | 3.000 | T-31C | 3.125 | LA-31C | 3.187 | L-31C | 3.250 | 6.000 | ||
76.200 | 3.000 | T-31 | 3.125 | LA-31 | 3.187 | L-31 | 3.250 | 6.375 | ||
76.200 | 3.000 | T-30H | 3.125 | LA-30H | 3.187 | L-30H | 3.250 | 6.187 | ||
76.200 | 3.000 | T-30 | 3.125 | LA-30 | 3.187 | L-30 | 3.250 | 7.500 | ||
76.200 | 3.000 | LA-300 | 3.187 | L-300 | 3.250 | 8.250 | ||||
76.500 | 3.011 | T-277 | 3.125 | LA-277 | 3.187 | L-277 | 3.250 | 6.500 | ||
77.000 | 3.031 | T-143 | 3.156 | LA-143 | 3.218 | 5.687 | ||||
77.000 | 3.031 | T-860 | 3.156 | LA-860 | 3.218 | L-860 | 3.281 | 6.125 | ||
77.770 | 3.062 | LA-301 | 3.250 | L-301 | 3.312 | 8.250 | ||||
78.000 | 3.070 | T-602 | 3.187 | LA-602 | 3.250 | L-602 | 3.312 | 6.500 | ||
78.480 | 3.090 | LA-674 | 3.253 | 6.505 | ||||||
78.480 | 3.090 | LA-673 | 3.263 | 6.505 | ||||||
79.000 | 3.110 | T-253 | 3.235 | LA-253 | 3.298 | L-253 | 3.360 | 6.000 | ||
79.380 | 3.125 | T-706V | 3.250 | LA-706V | 3.312 | L-706V | 3.375 | 5.937 | ||
79.380 | 3.125 | T-706A | 3.250 | LA-706A | 3.312 | L-706A | 3.375 | 6.875 | ||
79.380 | 3.125 | T-706 | 3.250 | LA-706 | 3.312 | L-706 | 3.375 | 8.125 | ||
79.380 | 3.125 | LA-302 | 3.312 | L-302 | 3.375 | 9.250 | ||||
79.600 | 3.136 | T-278 | 3.250 | LA-278 | 3.312 | L-278 | 3.375 | 6.500 | ||
80.000 | 3.150 | T-254F | 3.275 | LA-254F | 3.337 | L-254F | 3.399 | 5.625 | ||
80.000 | 3.150 | T-298 | 3.275 | LA-298 | 3.337 | L-298 | 3.399 | 5.937 | ||
80.000 | 3.150 | T-89 | 3.275 | LA-89 | 3.337 | L-89 | 3.399 | 6.000 | ||
80.000 | 3.150 | T-254 | 3.275 | LA-254 | 3.337 | L-254 | 3.399 | 6.500 | ||
80.250 | 3.159 | T-280 | 3.275 | LA-280 | 3.337 | L-280 | 3.399 | 6.062 | ||
80.250 | 3.159 | T-255 | 3.275 | LA-255 | 3.337 | L-255 | 3.399 | 6.250 | ||
80.500 | 3.169 | T-361 | 3.295 | LA-361 | 3.357 | L-361 | 3.420 | 6.500 | ||
81.000 | 3.187 | T-603C | 3.312 | LA-603C | 3.375 | L-603C | 3.437 | 5.937 | ||
81.000 | 3.187 | T-603A | 3.312 | LA-603A | 3.375 | L-603A | 3.437 | 6.000 | ||
81.000 | 3.187 | T-603H | 3.312 | LA-603H | 3.375 | L-603H | 3.437 | 6.187 | ||
81.000 | 3.187 | T-603 | 3.312 | LA-603 | 3.375 | L-603 | 3.437 | 6.500 | ||
81.000 | 3.187 | T-33 | 3.312 | LA-33 | 3.375 | L-33 | 3.437 | 7.500 | ||
81.000 | 3.187 | LA-303 | 3.375 | L-303 | 3.437 | 9.250 | ||||
81.500 | 3.208 | T-256 | 3.333 | LA-256 | 3.395 | L-256 | 3.458 | 6.000 | ||
81.500 | 3.208 | T-279 | 3.333 | LA-279 | 3.395 | L-279 | 3.458 | 6.500 | ||
82.000 | 3.228 | LA-172 | 3.415 | 5.688 | ||||||
82.000 | 3.228 | T-002 | 3.353 | LA-002 | 3.415 | L-002 | 3.478 | 6.000 | ||
82.550 | 3.250 | T-34B | 3.375 | LA-34B | 3.437 | L-34B | 3.500 | 5.500 | ||
82.550 | 3.250 | T-34A | 3.375 | LA-34A | 3.437 | L-34A | 3.500 | 6.500 | ||
82.550 | 3.250 | T-34 | 3.375 | LA-34 | 3.437 | L-34 | 3.500 | 7.250 | ||
82.550 | 3.250 | T-34R | 3.375 | LA-34R | 3.437 | 7.406 | ||||
82.550 | 3.250 | T-605 | 3.375 | LA-605 | 3.437 | L-605 | 3.500 | 8.125 | ||
82.550 | 3.250 | LA-304 | 3.437 | L-304 | 3.500 | 9.250 | ||||
83.000 | 3.267 | T-288 | 3.392 | LA-288 | 3.454 | L-288 | 3.517 | 6.500 | ||
83.000 | 3.267 | T-259 | 3.392 | LA-259 | 3.454 | L-259 | 3.517 | 7.250 | ||
83.300 | 3.279 | T-260 | 3.407 | LA-260 | 3.468 | L-260 | 3.530 | 6.500 | ||
83.800 | 3.300 | LA-606 | 3.487 | L-606 | 3.550 | 8.250 | ||||
84.000 | 3.307 | T-281F | 3.437 | LA-281F | 3.500 | L-281F | 3.562 | 5.625 | ||
84.000 | 3.307 | T-281 | 3.437 | LA-281 | 3.500 | L-281 | 3.562 | 6.500 | ||
84.100 | 3.312 | T-607V | 3.437 | LA-607V | 3.500 | L-607V | 3.562 | 5.937 | ||
84.100 | 3.312 | T-607C | 3.437 | LA-607C | 3.500 | L-607C | 3.562 | 6.625 | ||
84.100 | 3.312 | T-607H | 3.437 | LA-607H | 3.500 | L-607H | 3.562 | 7.500 | ||
84.100 | 3.312 | T-607 | 3.437 | LA-607 | 3.500 | L-607 | 3.562 | 7.562 | ||
84.100 | 3.312 | LA-35 | 3.500 | L-35 | 3.562 | 8.000 | ||||
84.100 | 3.312 | LA-305 | 3.500 | L-305 | 3.562 | 9.250 | ||||
84.910 | 3.343 | LA-62 | 3.531 | L-62 | 3.593 | 7.500 | ||||
85.000 | 3.346 | T-270 | 3.471 | LA-270 | 3.533 | L-270 | 3.596 | 6.187 | ||
85.000 | 3.346 | T-292 | 3.471 | LA-292 | 3.533 | L-292 | 3.596 | 6.500 | ||
85.000 | 3.346 | T-165 | 3.471 | LA-165 | 3.533 | 6.500 | ||||
85.730 | 3.375 | T-70T | 3.500 | LA-70T | 3.562 | L-70T | 3.625 | 5.750 | ||
85.730 | 3.375 | LA-71 | 3.562 | L-71 | 3.625 | 6.000 | ||||
85.730 | 3.375 | T-70D | 3.500 | LA-70D | 3.562 | L-70D | 3.625 | 6.500 | ||
85.730 | 3.375 | T-70 | 3.500 | LA-70 | 3.562 | L-70 | 3.625 | 7.375 | ||
85.730 | 3.375 | LA-700 | 3.562 | L-700 | 3.625 | 8.125 | ||||
85.730 | 3.375 | LA-306 | 3.562 | L-306 | 3.625 | 9.250 | ||||
86.000 | 3.386 | T-286 | 3.516 | LA-286 | 3.578 | L-286 | 3.641 | 5.250 | ||
86.000 | 3.386 | LA-162 | 3.565 | 6.125 | ||||||
86.300 | 3.400 | T-59A | 3.525 | LA-59A | 3.587 | L-59A | 3.650 | 6.000 | ||
86.300 | 3.400 | T-59B | 3.525 | LA-59B | 3.587 | L-59B | 3.650 | 6.250 | ||
86.300 | 3.400 | T-59 | 3.525 | LA-59 | 3.587 | L-59 | 3.650 | 7.000 | ||
87.000 | 3.425 | T-265C | 3.562 | LA-265C | 3.625 | L-265C | 3.687 | 6.125 | ||
87.000 | 3.425 | T-265 | 3.562 | LA-265 | 3.625 | L-265 | 3.687 | 7.125 | ||
87.000 | 3.425 | T-701H | 3.562 | LA-701H | 3.625 | 8.000 | ||||
87.300 | 3.437 | T-38Z | 3.562 | 5.750 | ||||||
87.300 | 3.437 | T-38 | 3.562 | LA-38 | 3.625 | L-38 | 3.687 | 6.000 | ||
87.300 | 3.437 | T-38H | 3.562 | LA-38H | 3.625 | 6.625 | ||||
87.300 | 3.437 | T-38X | 3.562 | LA-38X | 3.625 | 7.125 | ||||
87.300 | 3.437 | T-703 | 3.562 | LA-703 | 3.625 | L-703 | 3.687 | 7.500 | ||
87.300 | 3.437 | LA-701 | 3.625 | L-701 | 3.687 | 8.125 | ||||
87.300 | 3.437 | LA-307 | 3.625 | L-307 | 3.687 | 9.250 | ||||
87.300 | 3.437 | LA-307L | 3.625 | 10.000 | ||||||
88.000 | 3.465 | T-272 | 3.590 | LA-272 | 3.642 | L-272 | 3.715 | 6.000 | ||
88.000 | 3.465 | T-272V | 3.590 | LA-272V | 3.642 | L-272V | 3.715 | 6.500 | ||
88.500 | 3.484 | T-362 | 3.615 | LA-362 | 3.673 | L-362 | 3.735 | 6.500 | ||
88.900 | 3.500 | T-20A | 3.625 | LA-20A | 3.687 | L-20A | 3.750 | 5.312 | ||
88.900 | 3.500 | T-708A | 3.625 | LA-708A | 3.687 | L-708A | 3.750 | 5.500 | ||
88.900 | 3.500 | T-20 | 3.625 | LA-20 | 3.687 | L-20 | 3.750 | 6.000 | ||
88.900 | 3.500 | T-708H | 3.625 | 6.625 | ||||||
88.900 | 3.500 | T-708 | 3.625 | LA-708 | 3.687 | L-708 | 3.750 | 6.750 | ||
88.900 | 3.500 | T-608 | 3.625 | LA-608 | 3.687 | L-608 | 3.750 | 7.125 | ||
88.900 | 3.500 | T-710 | 3.625 | LA-710 | 3.687 | L-710 | 3.750 | 8.250 | ||
88.900 | 3.500 | LA-308 | 3.687 | L-308 | 3.750 | 9.250 | ||||
90.000 | 3.543 | LA-485 | 3.730 | 5.625 | ||||||
90.000 | 3.543 | T-273 | 3.668 | LA-273 | 3.730 | L-273 | 3.793 | 6.500 | ||
90.000 | 3.543 | T-273T | 3.668 | LA-273T | 3.730 | L-273T | 3.793 | 7.000 | ||
90.200 | 3.552 | LA-372 | 3.740 | L-372 | 3.802 | 6.500 | ||||
90.470 | 3.562 | T-21A | 3.687 | LA-21A | 3.750 | L-21A | 3.812 | 6.000 | ||
90.470 | 3.562 | LA-21 | 3.750 | L-21 | 3.812 | 6.687 | ||||
90.470 | 3.562 | T-608A | 3.687 | LA-608A | 3.750 | L-608A | 3.812 | 7.250 | ||
90.470 | 3.562 | LA-704 | 3.750 | L-704 | 3.812 | 7.500 | ||||
90.470 | 3.562 | LA-26 | 3.750 | L-26 | 3.812 | 7.750 | ||||
90.470 | 3.562 | LA-74 | 3.750 | L-74 | 3.812 | 8.000 | ||||
90.470 | 3.562 | LA-309 | 3.750 | L-309 | 3.812 | 9.250 | ||||
90.930 | 3.580 | T-82 | 3.705 | LA-82 | 3.767 | L-82 | 3.830 | 5.375 | ||
91.000 | 3.582 | T-005 | 3.712 | LA-005 | 3.769 | L-005 | 3.832 | 6.250 | ||
92.100 | 3.625 | T-24 | 3.750 | LA-24 | 3.812 | L-24 | 3.875 | 6.000 | ||
92.100 | 3.625 | T-23 | 3.750 | LA-23 | 3.812 | L-23 | 3.875 | 6.687 | ||
92.100 | 3.625 | T-23C | 3.750 | LA-23C | 3.812 | L-23C | 3.875 | 8.000 | ||
92.100 | 3.625 | LA-310 | 3.812 | L-310 | 3.875 | HD-310 | 3.937 | 10.250 | ||
92.200 | 3.630 | T-268 | 3.765 | LA-268 | 3.817 | L-268 | 3.880 | 7.000 | ||
92.600 | 3.646 | T-861 | 3.771 | LA-861 | 3.833 | L-861 | 3.895 | |||
93.000 | 3.661 | LA-85 | 3.848 | L-85 | 3.911 | 6.500 | ||||
93.000 | 3.661 | T-359 | 3.786 | LA-359 | 3.848 | L-359 | 3.911 | 7.000 | ||
93.250 | 3.671 | LA-88 | 3.859 | L-88 | 3.922 | 5.500 | ||||
93.650 | 3.687 | T-37A | 3.812 | LA-37A | 3.875 | L-37A | 3.937 | 5.125 | ||
93.650 | 3.687 | T-37 | 3.812 | LA-37 | 3.875 | L-37 | 3.937 | 6.625 | ||
93.650 | 3.687 | LA-76 | 3.875 | L-76 | 3.937 | 7.625 | ||||
93.650 | 3.687 | LA-311 | 3.875 | L-311 | 3.937 | 10.250 | ||||
94.000 | 3.700 | LA-37D | 3.887 | L-37D | 3.950 | 6.375 | ||||
94.440 | 3.718 | LA-27A | 3.906 | L-27A | 3.969 | 6.250 | ||||
94.440 | 3.718 | LA-27 | 3.906 | L-27 | 3.969 | 7.750 | ||||
94.900 | 3.736 | LA-87 | 3.922 | L-87 | 3.984 | 6.375 | ||||
95.250 | 3.750 | LA-39A | 3.937 | L-39A | 4.000 | 6.000 | ||||
95.250 | 3.750 | LA-39B | 3.937 | L-39B | 4.000 | 6.125 | ||||
95.250 | 3.750 | LA-39 | 3.937 | L-39 | 4.000 | 6.437 | ||||
95.250 | 3.750 | LA-44 | 3.937 | L-44 | 4.000 | 7.250 | ||||
95.250 | 3.750 | LA-75 | 3.937 | L-75 | 4.000 | 7.500 | ||||
95.250 | 3.750 | LA-312 | 3.937 | L-312 | 4.000 | HD-312 | 4.062 | 10.250 | ||
96.040 | 3.781 | T-28A | 3.906 | LA-28A | 3.968 | L-28A | 4.031 | 6.000 | ||
96.040 | 3.781 | LA-28 | 3.968 | L-28 | 4.031 | 7.750 | ||||
96.520 | 3.800 | LA-25B | 3.987 | L-25B | 4.050 | 5.125 | ||||
96.520 | 3.800 | LA-25A | 3.987 | L-25A | 4.050 | 6.062 | ||||
96.520 | 3.800 | LA-25 | 3.987 | L-25 | 4.050 | 6.875 | ||||
96.820 | 3.812 | LA-43 | 4.000 | L-43 | 4.062 | 6.625 | ||||
96.820 | 3.812 | LA-42 | 4.000 | L-42 | 4.062 | 6.875 | ||||
96.820 | 3.812 | LA-77 | 4.000 | L-77 | 4.062 | 7.625 | ||||
96.820 | 3.812 | LA-77A | 4.000 | L-77A | 4.062 | 8.750 | ||||
96.820 | 3.812 | LA-313 | 4.000 | L-313 | 4.062 | 10.250 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-68 | 4.062 | L-68 | 4.125 | 6.000 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-69 | 4.062 | L-69 | 4.125 | 6.375 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-78 | 4.062 | L-78 | 4.125 | 6.500 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-707A | 4.062 | L-707A | 4.125 | 6.750 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-707 | 4.062 | L-707 | 4.125 | 7.000 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-702 | 4.062 | L-702 | 4.125 | 7.125 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-609 | 4.062 | L-609 | 4.125 | 7.500 | ||||
98.420 | 3.875 | LA-314 | 4.062 | L-314 | 4.125 | HD-314 | 4.187 | 10.250 | ||
99.000 | 3.897 | LA-90A | 4.087 | L-90A | 4.150 | 6.500 | ||||
99.000 | 3.897 | LA-90 | 4.087 | L-90 | 4.150 | 7.000 | ||||
99.300 | 3.910 | LA-55 | 4.097 | L-55 | 4.160 | 6.062 | ||||
100.000 | 3.937 | LA-47 | 4.125 | L-47 | 4.187 | 6.250 | ||||
100.000 | 3.937 | LA-45 | 4.125 | L-45 | 4.187 | 6.562 | ||||
100.000 | 3.937 | LA-46 | 4.125 | L-46 | 4.187 | 6.875 | ||||
100.000 | 3.937 | LA-46G | 4.125 | L-46G | 4.187 | 7.875 | ||||
100.000 | 3.937 | LA-315 | 4.125 | L-315 | 4.187 | 10.250 | ||||
100.300 | 3.950 | LA-006 | 3.137 | L-006 | 4.200 | 6.875 | ||||
100.800 | 3.970 | LA-86 | 4.156 | L-86 | 4.218 | 6.375 | ||||
101.000 | 3.976 | LA-862 | 4.163 | L-862 | 4.226 | 6.562 | ||||
101.600 | 4.000 | LA-40B | 4.187 | L-40B | 4.250 | 5.125 | ||||
101.600 | 4.000 | T-40 | 4.125 | LA-40 | 4.187 | L-40 | 4.250 | 6.000 | ||
101.600 | 4.000 | LA-40A | 4.187 | L-40A | 4.250 | 6.250 | ||||
101.600 | 4.000 | LA-41 | 4.187 | L-41 | 4.250 | 6.625 | ||||
101.600 | 4.000 | LA-49 | 4.187 | L-49 | 4.250 | HD-49 | 4.312 | 6.875 | ||
101.600 | 4.000 | LA-48 | 4.187 | L-48 | 4.250 | 7.875 | ||||
101.600 | 4.000 | LA-400 | 4.187 | L-400 | 4.250 | HD-400 | 4.312 | 10.250 | ||
101.600 | 4.000 | LA-400L | 4.187 | L-400L | 4.250 | 10.750 | ||||
102.000 | 4.016 | T-670 | 4.118 | LA-670 | 4.180 | L-670 | 4.270 | 7.875 | ||
102.400 | 4.031 | LA-72 | 4.218 | L-72 | 4.281 | 7.000 | ||||
102.600 | 4.040 | LA-60 | 4.234 | L-60 | 4.297 | 6.375 | ||||
103.200 | 4.062 | LA-50 | 4.250 | L-50 | 4.312 | HD-50 | 4.375 | 6.250 | ||
103.200 | 4.062 | LA-50B | 4.250 | L-50B | 4.312 | 6.750 | ||||
103.200 | 4.062 | LA-401 | 4.250 | L-401 | 4.312 | 10.250 | ||||
103.600 | 4.080 | LA-705 | 4.281 | L-705 | 4.343 | 7.000 | ||||
104.000 | 4.094 | LA-36 | 4.281 | L-36 | 4.343 | 6.062 | ||||
104.000 | 4.094 | LA-36G | 4.281 | L-36G | 4.343 | 6.250 | ||||
104.000 | 4.094 | LA-61 | 4.281 | L-61 | 4.343 | 6.375 | ||||
104.400 | 4.110 | LA-007 | 4.297 | L-007 | 4.360 | 8.750 | ||||
104.700 | 4.125 | LA-51 | 4.312 | L-51 | 4.375 | 6.312 | ||||
104.700 | 4.125 | LA-52A | 4.312 | L-52A | 4.375 | 6.625 | ||||
104.700 | 4.125 | LA-52B | 4.312 | L-52B | 4.375 | 6.750 | ||||
104.700 | 4.125 | LA-52 | 4.312 | L-52 | 4.375 | HD-52 | 4.437 | 7.250 | ||
104.700 | 4.125 | LA-52C | 4.312 | L-52C | 4.375 | 7.500 | ||||
104.700 | 4.125 | LA-67 | 4.312 | L-67 | 4.375 | 7.750 | ||||
104.700 | 4.125 | LA-402 | 4.312 | L-402 | 4.375 | HD-402 | 4.437 | 10.250 | ||
105.000 | 4.134 | LA-671 | 4.323 | L-671 | 4.386 | 7.750 | ||||
105.000 | 4.134 | T-3163 | 4.240 | 8.000 | ||||||
105.400 | 4.150 | LA-79 | 4.337 | L-79 | 4.400 | 6.250 | ||||
105.800 | 4.165 | LA-80 | 4.375 | L-80 | 4.437 | 6.750 | ||||
106.300 | 4.187 | LA-57 | 4.375 | L-57 | 4.437 | 7.000 | ||||
106.300 | 4.187 | LA-403 | 4.375 | L-403 | 4.437 | 10.250 | ||||
106.700 | 4.200 | T-712 | 4.325 | LA-712 | 4.388 | 8.000 | ||||
107.000 | 4.214 | T-3196 | 4.340 | 8.000 | ||||||
107.200 | 4.220 | T-711 | 4.345 | LA-711 | 4.408 | L-711 | 4.470 | 8.000 | ||
107.500 | 4.234 | LA-22 | 4.422 | L-22 | 4.484 | 6.250 | ||||
108.000 | 4.250 | LA-53A | 4.437 | L-53A | 4.500 | 6.250 | ||||
108.000 | 4.250 | LA-53 | 4.437 | L-53 | 4.500 | HD-53 | 4.562 | 6.625 | ||
108.000 | 4.250 | LA-53B | 4.437 | L-53B | 4.500 | 6.875 | ||||
108.000 | 4.250 | LA-63G | 4.437 | L-63G | 4.500 | 7.000 | ||||
108.000 | 4.250 | LA-63 | 4.437 | L-63 | 4.500 | 7.625 | ||||
108.000 | 4.250 | LA-63B | 4.437 | L-63B | 4.500 | 7.760 | ||||
108.000 | 4.250 | LA-404 | 4.437 | L-404 | 4.500 | HD-404 | 4.562 | 10.250 | ||
109.200 | 4.300 | LA-54B | 4.487 | L-54B | 4.550 | 7.000 | ||||
109.200 | 4.300 | LA-54 | 4.487 | L-54 | 4.550 | 7.562 | ||||
